HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Friday 14th of February 2025 07:55:56pm - RM 429,723.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 418.28 | 0.00097338 |
2.72 | 1,137.73 | 0.00264759 |
4.25 | 1,777.70 | 0.00413686 |
31.1035 | 13,010.08 | 0.03027551 |
37.7994 | 15,810.87 | 0.03679316 |
100 | 41,828.35 | 0.09733794 |
1000 | 418,283.53 | 0.97337943 |
1 BTC = 1,027.3486 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 12/02/2025(-2Hari) 14/01/2025(-31Hari) 13/02/2025(-1Hari) 14/01/2025(-31Hari) |