HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Saturday 9th of August 2025 07:09:39am - RM 495,669.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 463.26 | 0.00093461 |
2.72 | 1,260.07 | 0.00254215 |
4.25 | 1,968.85 | 0.00397211 |
31.1035 | 14,408.98 | 0.02906977 |
37.7994 | 17,510.92 | 0.03532785 |
100 | 46,325.92 | 0.09346140 |
1000 | 463,259.20 | 0.93461403 |
1 BTC = 1,069.9604 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 07/08/2025(-2Hari) 09/07/2025(-31Hari) 07/08/2025(-2Hari) 09/07/2025(-31Hari) |