HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Tuesday 23rd of September 2025 09:48:17pm - RM 473,840.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 510.88 | 0.00107816 |
2.72 | 1,389.58 | 0.00293259 |
4.25 | 2,171.22 | 0.00458218 |
31.1035 | 15,890.01 | 0.03353454 |
37.7994 | 19,310.78 | 0.04075379 |
100 | 51,087.52 | 0.10781597 |
1000 | 510,875.20 | 1.07815971 |
1 BTC = 927.5064 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 10/09/2025(-14Hari) 10/07/2025(-76Hari) 22/09/2025(-2Hari) 23/08/2025(-32Hari) |