HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Thursday 9th of October 2025 05:31:56am - RM 519,764.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 547.89 | 0.00105412 |
2.72 | 1,490.27 | 0.00286721 |
4.25 | 2,328.55 | 0.00448002 |
31.1035 | 17,041.44 | 0.03278689 |
37.7994 | 20,710.09 | 0.03984518 |
100 | 54,789.47 | 0.10541221 |
1000 | 547,894.69 | 1.05412205 |
1 BTC = 948.6568 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 05/10/2025(-4Hari) 09/09/2025(-30Hari) 07/10/2025(-2Hari) 09/09/2025(-30Hari) |