HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Tuesday 7th of October 2025 07:03:25am - RM 527,186.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 537.05 | 0.00101872 |
2.72 | 1,460.79 | 0.00277091 |
4.25 | 2,282.48 | 0.00432955 |
31.1035 | 16,704.25 | 0.03168568 |
37.7994 | 20,300.30 | 0.03850691 |
100 | 53,705.36 | 0.10187174 |
1000 | 537,053.58 | 1.01871745 |
1 BTC = 981.6265 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 05/10/2025(-2Hari) 07/09/2025(-30Hari) 05/10/2025(-2Hari) 07/09/2025(-30Hari) |