HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Monday 6th of October 2025 07:20:19am - RM 519,474.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 529.03 | 0.00101839 |
2.72 | 1,438.96 | 0.00277003 |
4.25 | 2,248.38 | 0.00432818 |
31.1035 | 16,454.67 | 0.03167564 |
37.7994 | 19,997.00 | 0.03849471 |
100 | 52,902.96 | 0.10183948 |
1000 | 529,029.60 | 1.01839476 |
1 BTC = 981.9375 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 04/10/2025(-2Hari) 06/09/2025(-30Hari) 04/10/2025(-2Hari) 06/09/2025(-30Hari) |