HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Sunday 12th of October 2025 09:57:48pm - RM 470,773.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 545.63 | 0.00115900 |
2.72 | 1,484.11 | 0.00315249 |
4.25 | 2,318.91 | 0.00492576 |
31.1035 | 16,970.91 | 0.03604903 |
37.7994 | 20,624.37 | 0.04380959 |
100 | 54,562.70 | 0.11590023 |
1000 | 545,626.97 | 1.15900226 |
1 BTC = 862.8111 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 28/09/2025(-15Hari) 10/09/2025(-33Hari) 10/10/2025(-3Hari) 12/09/2025(-31Hari) |