HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Thursday 9th of October 2025 07:40:12am - RM 520,458.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 544.52 | 0.00104623 |
2.72 | 1,481.09 | 0.00284575 |
4.25 | 2,314.21 | 0.00444649 |
31.1035 | 16,936.48 | 0.03254149 |
37.7994 | 20,582.53 | 0.03954696 |
100 | 54,452.00 | 0.10462324 |
1000 | 544,520.04 | 1.04623243 |
1 BTC = 955.8106 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 06/10/2025(-3Hari) 09/09/2025(-30Hari) 07/10/2025(-2Hari) 09/09/2025(-30Hari) |