HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Saturday 9th of August 2025 06:49:16am - RM 495,662.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 463.25 | 0.00093461 |
2.72 | 1,260.05 | 0.00254215 |
4.25 | 1,968.82 | 0.00397211 |
31.1035 | 14,408.78 | 0.02906977 |
37.7994 | 17,510.67 | 0.03532785 |
100 | 46,325.27 | 0.09346140 |
1000 | 463,252.66 | 0.93461403 |
1 BTC = 1,069.9604 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 07/08/2025(-2Hari) 09/07/2025(-31Hari) 07/08/2025(-2Hari) 09/07/2025(-31Hari) |