HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Wednesday 1st of October 2025 11:05:17pm - RM 493,812.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 523.97 | 0.00106108 |
2.72 | 1,425.21 | 0.00288614 |
4.25 | 2,226.89 | 0.00450959 |
31.1035 | 16,297.43 | 0.03300330 |
37.7994 | 19,805.90 | 0.04010819 |
100 | 52,397.40 | 0.10610800 |
1000 | 523,974.01 | 1.06107995 |
1 BTC = 942.4361 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 30/09/2025(-2Hari) 01/09/2025(-31Hari) 30/09/2025(-2Hari) 01/09/2025(-31Hari) |