HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Thursday 9th of October 2025 09:01:23pm - RM 521,143.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 548.99 | 0.00105343 |
2.72 | 1,493.25 | 0.00286533 |
4.25 | 2,333.20 | 0.00447708 |
31.1035 | 17,075.46 | 0.03276540 |
37.7994 | 20,751.43 | 0.03981907 |
100 | 54,898.83 | 0.10534313 |
1000 | 548,988.34 | 1.05343128 |
1 BTC = 949.2788 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 08/10/2025(-2Hari) 09/09/2025(-31Hari) 08/10/2025(-2Hari) 09/09/2025(-31Hari) |