HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Thursday 9th of October 2025 01:44:30pm - RM 514,122.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 546.97 | 0.00106389 |
2.72 | 1,487.75 | 0.00289378 |
4.25 | 2,324.62 | 0.00452153 |
31.1035 | 17,012.64 | 0.03309067 |
37.7994 | 20,675.09 | 0.04021436 |
100 | 54,696.87 | 0.10638889 |
1000 | 546,968.69 | 1.06388890 |
1 BTC = 939.9478 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 08/10/2025(-1Hari) 09/09/2025(-30Hari) 08/10/2025(-1Hari) 09/09/2025(-30Hari) |