HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Monday 6th of October 2025 02:29:47am - RM 517,789.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 525.81 | 0.00101550 |
2.72 | 1,430.22 | 0.00276216 |
4.25 | 2,234.71 | 0.00431587 |
31.1035 | 16,354.67 | 0.03158560 |
37.7994 | 19,875.48 | 0.03838528 |
100 | 52,581.46 | 0.10154998 |
1000 | 525,814.61 | 1.01549977 |
1 BTC = 984.7368 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 04/10/2025(-2Hari) 06/09/2025(-30Hari) 03/10/2025(-3Hari) 06/09/2025(-30Hari) |