HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Monday 6th of October 2025 07:45:44am - RM 519,706.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 529.10 | 0.00101807 |
2.72 | 1,439.15 | 0.00276916 |
4.25 | 2,248.67 | 0.00432681 |
31.1035 | 16,456.81 | 0.03166561 |
37.7994 | 19,999.60 | 0.03848252 |
100 | 52,909.83 | 0.10180723 |
1000 | 529,098.27 | 1.01807228 |
1 BTC = 982.2485 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 04/10/2025(-2Hari) 06/09/2025(-30Hari) 04/10/2025(-2Hari) 06/09/2025(-30Hari) |