HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Friday 3rd of October 2025 04:09:56pm - RM 504,340.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 523.06 | 0.00103712 |
2.72 | 1,422.73 | 0.00282097 |
4.25 | 2,223.01 | 0.00440776 |
31.1035 | 16,269.03 | 0.03225806 |
37.7994 | 19,771.40 | 0.03920252 |
100 | 52,306.11 | 0.10371201 |
1000 | 523,061.14 | 1.03712008 |
1 BTC = 964.2085 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 02/10/2025(-1Hari) 03/09/2025(-30Hari) 02/10/2025(-1Hari) 03/09/2025(-30Hari) |