HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Sunday 12th of October 2025 10:41:25am - RM 465,908.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 545.30 | 0.00117039 |
2.72 | 1,483.20 | 0.00318347 |
4.25 | 2,317.51 | 0.00497417 |
31.1035 | 16,960.61 | 0.03640335 |
37.7994 | 20,611.86 | 0.04424019 |
100 | 54,529.59 | 0.11703940 |
1000 | 545,295.92 | 1.17039398 |
1 BTC = 854.4131 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 28/09/2025(-14Hari) 07/09/2025(-35Hari) 10/10/2025(-2Hari) 12/09/2025(-30Hari) |