HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Friday 3rd of October 2025 11:31:56pm - RM 510,817.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 525.88 | 0.00102948 |
2.72 | 1,430.39 | 0.00280019 |
4.25 | 2,234.98 | 0.00437530 |
31.1035 | 16,356.61 | 0.03202049 |
37.7994 | 19,877.83 | 0.03891380 |
100 | 52,587.69 | 0.10294820 |
1000 | 525,876.90 | 1.02948199 |
1 BTC = 971.3623 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 02/10/2025(-2Hari) 03/09/2025(-31Hari) 02/10/2025(-2Hari) 03/09/2025(-31Hari) |