HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Monday 22nd of September 2025 08:28:47pm - RM 473,816.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 502.09 | 0.00105968 |
2.72 | 1,365.70 | 0.00288233 |
4.25 | 2,133.90 | 0.00450364 |
31.1035 | 15,616.88 | 0.03295979 |
37.7994 | 18,978.85 | 0.04005531 |
100 | 50,209.38 | 0.10596810 |
1000 | 502,093.83 | 1.05968103 |
1 BTC = 943.6802 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 10/09/2025(-13Hari) 10/07/2025(-75Hari) 21/09/2025(-2Hari) 22/08/2025(-32Hari) |