HARGA EMAS MALAYSIA
HARGA EMAS SEMASA | ||
Thursday 9th of October 2025 12:20:02am - RM 517,341.00 | ||
GOLD (GRAM) | PRICE (RM) | BITCOIN (BTC) |
1 | 549.48 | 0.00106213 |
2.72 | 1,494.60 | 0.00288900 |
4.25 | 2,335.31 | 0.00451406 |
31.1035 | 17,090.88 | 0.03303601 |
37.7994 | 20,770.17 | 0.04014794 |
100 | 54,948.42 | 0.10621316 |
1000 | 549,484.21 | 1.06213157 |
1 BTC = 941.5029 gram GOLD | ||
Timezone: Asia/Kuala_Lumpur | ||
≈ 05/10/2025(-4Hari) 09/09/2025(-30Hari) 07/10/2025(-2Hari) 09/09/2025(-30Hari) |